| 回 | 年 | 場所 | 期間 | 登録者数 |
| 第1回 | 1910 | シカゴ(アメリカ・イリノイ州) | 8月15日~17日 | 60 |
| 第2回 | 1911 | ポートランド(アメリカ・オレゴン州) | 8月21日~23日 | 149 |
| 第3回 | 1912 | ダルース(アメリカ・ミネソタ州) | 8月6日~9日 | 598 |
| 第4回 | 1913 | バッファロー(アメリカ・ニューヨーク州) | 8月18日~21日 | 930 |
| 第5回 | 1914 | ヒューストン(アメリカ・テキサス州) | 6月22日~26日 | 1,288 |
| 第6回 | 1915 | サンフランシスコ(アメリカ・カリフォルニア州) | 7月18日~23日 | 1,988 |
| 第7回 | 1916 | シンシナティ(アメリカ・オハイオ州) | 7月16日~20日 | 3,591 |
| 第8回 | 1917 | アトランタ(アメリカ・ジョージア州) | 6月17日~21日 | 2,588 |
| 第9回 | 1918 | カンザスシティー(アメリカ・ミズーリ州) | 6月24日~28日 | 4,145 |
| 第10回 | 1919 | ソルトレーク・シティー(アメリカ・ユタ州) | 6月16日~20日 | 3,083 |
| 第11回 | 1920 | アトランティック・シティー(アメリカ・ニュージャージー州) | 6月21日~25日 | 7,213 |
| 第12回 | 1921 | エディンバラ(スコットランド) | 6月13日~16日 | 2,523 |
| 第13回 | 1922 | ロサンゼルス(アメリカ・カリフォルニア州) | 6月5日~9日 | 6,096 |
| 第14回 | 1923 | セントルイス(アメリカ・ミズーリ州) | 6月18日~22日 | 6,779 |
| 第15回 | 1924 | トロント(カナダ・オンタリオ州) | 6月16日~20日 | 9,173 |
| 第16回 | 1925 | クリーブランド(アメリカ・オハイオ州) | 6月15日~19日 | 10,216 |
| 第17回 | 1926 | デンバー(アメリカ・コロラド州) | 6月14日~18日 | 8,886 |
| 第18回 | 1927 | オステンド(ベルギー) | 6月5日~10日 | 6,412 |
| 第19回 | 1928 | ミネアポリス(アメリカ・ミネソタ州) | 6月18日~22日 | 9,428 |
| 第20回 | 1929 | ダラス(アメリカ・テキサス州) | 5月27日~31日 | 9,508 |
| 第21回 | 1930 | シカゴ(アメリカ・イリノイ州) | 6月23日~27日 | 11,008 |
| 第22回 | 1931 | ウイーン(オーストリア) | 6月22日~26日 | 4,296 |
| 第23回 | 1932 | シアトル(アメリカ・ワシントン州) | 6月20日~24日 | 5,182 |
| 第24回 | 1933 | ボストン(アメリカ・マサチューセッツ州) | 6月26日~30日 | 8,430 |
| 第25回 | 1934 | デトロイト(アメリカ・ミシガン州) | 6月25日~29日 | 7,377 |
| 第26回 | 1935 | メキシコ・シティー(メキシコ) | 6月17日~21日 | 5,330 |
| 第27回 | 1936 | アトランティック・シティー(アメリカ・ニュージャージー州) | 6月22日~26日 | 9,907 |
| 第28回 | 1937 | ニース(フランス) | 6月6日~11日 | 5,790 |
| 第29回 | 1938 | サンフランシスコ(アメリカ・カリフォルニア州) | 6月19日~24日 | 10,432 |
| 第30回 | 1939 | クリーブランド(アメリカ・オハイオ州) | 6月19日~23日 | 9,241 |
| 第31回 | 1940 | ハバナ(キューバ) | 6月9日~14日 | 3,713 |
| 第32回 | 1941 | デンバー(アメリカ・コロラド州) | 6月15日~20日 | 8,942 |
| 第33回 | 1942 | トロント(カナダ・オンタリオ州) | 6月21日~25日 | 6,599 |
| 第34回 | 1943 | セントルイス(アメリカ・ミズーリ州) | 5月17日~20日 | 3,851 |
| 第35回 | 1944 | シカゴ(アメリカ・イリノイ州) | 5月18日~22日 | 403 |
| 第36回 | 1945 | シカゴ(アメリカ・イリノイ州) | 5月31日、6月5日、12日、19日 | 141 |
| 第37回 | 1946 | アトランティック・シティー(アメリカ・ニュージャージー州) | 6月2日~6日 | 10,958 |
| 第38回 | 1947 | サンフランシスコ(アメリカ・カリフォルニア州) | 6月8日~12日 | 14,678 |
| 第39回 | 1948 | リオデジャネイロ(ブラジル) | 5月16日~20日 | 7,511 |
| 第40回 | 1949 | ニューヨーク(アメリカ・ニューヨーク州) | 6月12日~16日 | 15,961 |
| 第41回 | 1950 | デトロイト(アメリカ・ミシガン州) | 6月18日~22日 | 6,949 |
| 第42回 | 1951 | アトランティック・シティー(アメリカ・ニュージャージー州) | 5月27日~31日 | 8,453 |
| 第43回 | 1952 | メキシコ・シティー(メキシコ) | 5月25日~29日 | 6,804 |
| 第44回 | 1953 | パリ(フランス) | 5月24日~28日 | 10,107 |
| 第45回 | 1954 | シアトル(アメリカ・ワシントン州) | 6月6日~10日 | 8,015 |
| 第46回 | 1955 | シカゴ(アメリカ・イリノイ州) | 5月29日~6月2日 | 14,312 |
| 第47回 | 1956 | フィラデルフィア(アメリカ・ペンシルベニア州) | 6月3日~7日 | 10,003 |
| 第48回 | 1957 | ルツェルン(スイス) | 5月19日~23日 | 9,702 |
| 第49回 | 1958 | ダラス(アメリカ・テキサス州) | 6月1日~5日 | 14,035 |
| 第50回 | 1959 | ニューヨーク(アメリカ・ニューヨーク州) | 6月7日~11日 | 15,475 |
| 第51回 | 1960 | マイアミ-マイアミ・ビーチ(アメリカ・フロリダ州) | 5月29日~6月2日 | 11,354 |
| 第52回 | 1961 | 東京(日本) | 5月28日~6月1日 | 23,366 |
| 第53回 | 1962 | ロサンゼルス(アメリカ・カリフォルニア州) | 6月3日~7日 | 22,302 |
| 第54回 | 1963 | セントルイス(アメリカ・ミズーリ州) | 6月9日~13日 | 10,779 |
| 第55回 | 1964 | トロント(カナダ・オンタリオ州) | 6月7日~11日 | 14,661 |
| 第56回 | 1965 | アトランティック・シティー(アメリカ・ニュージャージー州) | 5月30日~6月3日 | 9,368 |
| 第57回 | 1966 | デンバー(アメリカ・コロラド州) | 6月12日~16日 | 12,929 |
| 第58回 | 1967 | ニース(フランス) | 5月21日~25日 | 19,362 |
| 第59回 | 1968 | メキシコ・シティー(メキシコ) | 5月12日~16日 | 11,840 |
| 第60回 | 1969 | ホノルル(アメリカ・ハワイ州) | 5月25日~29日 | 14,453 |
| 第61回 | 1970 | アトランタ(アメリカ・ジョージア州) | 5月31日~6月4日 | 10,803 |
| 第62回 | 1971 | シドニー(ニューサウスウェールズ州・オーストラリア) | 5月16日~20日 | 16,646 |
| 第63回 | 1972 | ヒューストン(アメリカ・テキサス州) | 6月11日~15日 | 13,287 |
| 第64回 | 1973 | ローザンヌ(スイス) | 5月13日~17日 | 17,187 |
| 第65回 | 1974 | ミネアポリス-セントポール(アメリカ・ミネソタ州) | 6月9日~13日 | 10,015 |
| 第66回 | 1975 | モントリオール(カナダ・ケベック州) | 6月8日~12日 | 12,975 |
| 第67回 | 1976 | ニューオリーンズ(アメリカ・ルイジアナ州) | 6月13日~17日 | 13,935 |
| 第68回 | 1977 | サンフランシスコ(アメリカ・カリフォルニア州) | 6月5日~9日 | 14,168 |
| 第69回 | 1978 | 東京(日本) | 5月14日~18日 | 39,834 |
| 第70回 | 1979 | ローマ(イタリア) | 6月10日~13日 | 14,429 |
| 第71回 | 1980 | シカゴ(アメリカ・イリノイ州) | 6月1日~5日 | 18,309 |
| 第72回 | 1981 | サンパウロ(ブラジル) | 5月31日~6月4日 | 15,222 |
| 第73回 | 1982 | ダラス(アメリカ・テキサス州) | 6月6日~9日 | 13,222 |
| 第74回 | 1983 | トロント(カナダ・オンタリオ州) | 6月5日~8日 | 16,250 |
| 第75回 | 1984 | バーミンガム(英国) | 6月3日~7日 | 22,452 |
| 第76回 | 1985 | カンザスシティー(アメリカ・ミズーリ州) | 5月26日~30日 | 12,920 |
| 第77回 | 1986 | ラスベガス(アメリカ・ネバダ州) | 6月1日~4日 | 18,426 |
| 第78回 | 1987 | ミュンヘン(ドイツ共和国) | 6月7日~10日 | 26,909 |
| 第79回 | 1988 | フィラデルフィア(アメリカ・ペンシルベニア州) | 5月22日~25日 | 16,316 |
| 第80回 | 1989 | ソウル(韓国) | 5月21日~24日 | 38,878 |
| 第81回 | 1990 | ポートランド(アメリカ・オレゴン州) | 6月24日~27日 | 21,053 |
| 第82回 | 1991 | メキシコ・シティー(メキシコ) | 6月2日~5日 | 15,638 |
| 第83回 | 1992 | オーランド(アメリカ・フロリダ州) | 6月14日~17日 | 19,111 |
| 第84回 | 1993 | メルボルン(オーストラリア・ビクトリア州) | 5月23日~26日 | 22,083 |
| 第85回 | 1994 | 台北(台湾) | 6月12日~15日 | 31,161 |
| 第86回 | 1995 | ニース(フランス) | 6月11日~14日 | 34,077 |
| 第87回 | 1996 | カルガリー(カナダ・アルバータ州) | 6月23日~26日 | 24,963 |
| 第88回 | 1997 | グラスゴー(スコットランド.) | 6月15日~18日 | 23,506 |
| 第89回 | 1998 | インディアナポリス(アメリカ・インディアナ州) | 6月14日~17日 | 19,002 |
| 第90回 | 1999 | シンガポール、シンガポール | 6月13日~16日 | 17,903 |
| 第91回 | 2000 | ブエノスアイレス(アルゼンチン) | 6月4日~7日 | 14,301 |
| 第92回 | 2001 | サンアントニオ(アメリカ・テキサス州) | 6月24日~27日 | 21,428 |
| 第93回 | 2002 | バルセロナ(スペイン) | 6月23日~26日 | 16,842 |
| 第94回 | 2003 | ブリスベーン(オーストラリア・クイーンズランド州) | 6月1日~4日 | 14,147 |
| 第95回 | 2004 | 大阪(日本) | 5月23日~26日 | 45,381 |
| 第96回 | 2005 | シカゴ(アメリカ・イリノイ州) | 6月18日~22日 | 39,460 |
| 第97回 | 2006 | コペンハーゲン(デンマーク)およびマルメ(スウェーデン) | 6月11日~14日 | 14,807 |
| 第98回 | 2007 | ソルトレークシティー(アメリカ・ユタ州) | 6月17~20日 | 15,439 |
| 第99回 | 2008 | ロサンゼルス(アメリカ・カリフォルニア州) | 6月15~18日 | 18,702 |
| 第100回 | 2009 | バーミンガム(イギリス) | 6月21~24日 | 16,062 |
| 第101回 | 2010 | モントリオール(カナダ) | 6月20~23日 | 17,909 |
| 第102回 | 2011 | ニューオーリンズ(アメリカ・ルイジアナ州) | 5月21~25日 | 17,345 |
| 第103回 | 2012 | バンコク(タイ) | 5月6~9日 | 33,104 |
| 第104回 | 2013 | リスボン(ポルトガル) | 6月23~26日 | 19,717 |
| 第105回 | 2014 | シドニー(オーストラリア) | 6月1~4日 | 18,603 |
| 第106回 | 2015 | サンパウロ(ブラジル) | 6月6~9日 | 14,838 |
| 第107回 | 2016 | ソウル(韓国) | 5月28~6月1日 | 44,607 |
| 第108回 | 2017 | アトランタ(アメリカ・ジョージア州) | 6月10~14日 | 33,390 |
| 第109回 | 2018 | トロント(カナダ) | 6月23~27日 | 25,188 |
| 第110回 | 2019 | ハンブルク(ドイツ) | 6月1~5日 | 26,859 |
| 第111回 | 2020 | *バーチャル大会 | 6月20~26日 | ― |
| 第112回 | 2021 | *バーチャル大会 | 6月12~16日 | 60,528 |
| 第113回 | 2022 | ヒューストン(アメリカ・テキサス州) | 6月4~8日 | 11,181 |
| 第114回 | 2023 | メルボルン(オーストラリア) | 5月27日~31日 | 12,816 |
| 第115回 | 2024 | シンガポール(シンガポール) | 5月25日~29日 | 14,660 |
| 第116回 | 2025 | カルガリー(カナダ) | 6月21日~25日 | 15,948 |
